Ціни на послуги
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Верхня губа (у жінок) | 260 |
Верхня губа (у чоловіків) | 300 |
Підборіддя (у жінок) | 290 |
Міжбрівна зона | 160 |
Зона чола | 250 |
Щоки | 550 |
Шия (передня/задня частина) | 615 |
Руки повністю (у жінок) | 910 |
Передпліччя (у жінок) | 780 |
Кисті рук+пальці (у жінок) | 300 |
Кисті рук+пальці (у чоловіків) | 495 |
Пахвинна ділянка (у жінок) | 625 |
Пахвинна ділянка (у чоловіків) | 715 |
Біла лінія живота | 430 |
Груди (у чоловіків) | 2340-2750 |
Живіт (у чоловіків) | 1885 |
Живіт (у жінок) | 845 |
Зона молочних залоз | 360 |
Зона куприку | 340 |
Зона спини (у жінок) | 1430 |
Зона спини (у чоловіків) | 2470-3000 |
Зона поперекової ділянки | 715 |
Зона верхньої половини спини (у чоловіків) | 1560 |
Зона сідниць | 910 |
Зона бікіні | 975 |
Зона екстрабікіні | 1235 |
Ноги повністю (у жінок) | 1950 |
Стегна | 1430 |
Гомілки з колінами | 1300 |
Все тіло | 4550 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Обличчя | 1550 |
Обличчя (перших три процедури) | 3950 |
Область грудей | 1670 |
Верхня ділянка спини | 1670 |
Спина | 3120 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Обличчя | 1670 |
Обличчя (перших три процедури) | 4120 |
Шия | 1540 |
Обличчя+шия | 2990 |
Ділянка декольте | 1670 |
Обличчя+шия+декольте | 4120 |
Кисті рук | 930 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Видалення судин все обличчя | 2900 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Vela Shape | |
Одна ділянка | 1500 |
Icoone Laser | |
Все тіло (1 година) | 1600 |
Все тіло (40 хвилин) | 1300 |
Все тіло (30 хвилин) | 1100 |
BodyLab фокусно-магнітна стимуляція | |
BodyLab (одна ділянка) | 3500 |
Ударно-хвильова терапія Storz Medical (Швейцарія) | |
Лікування целюліту (1 зона) | 750 |
Лікування целюліту (зона Галіфе) 1 процедура | 1350 |
Лікування целюліту (зона Галіфе) 8 процедур | 8640 |
Ліфтинг обличчя | 675 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Шліфування обличчя | 4500 |
Шліфування стрий (розтяжок) 1 ділянка | 3000 |
Шліфування рубців (1 см) | 250 |
Лазерний пілінг | 2500 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Вагінальне лазерне омолодження (1 процедура) | 8000 |
Вагінальне лазерне омолодження (2 процедури) | 12000 |
Лазарне фракційне омолодження верхніх статевих губ | 1500 |
Лазерне відбілювання інтимних ділянок | 850 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Мікротоковоя терапія Zero Peel | 950 |
Масаж обличчя Push up MediSkin | 1450 |
Масаж обличчя Gym | 1450 |
Масаж Soy Soy Face | 1350 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Чистка шкіри класична | 1350-1780 |
Hydrafacial | 2450 |
Чистка шкіри атравматична | 1180-1780 |
Глибока ревізія шкіри | 1460 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Korean Glow 1 год | 1800 |
Korean Glow кожна наступна година | 900 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Програми лікування акне та демодекозу | 1100-1800 |
Програми омолодження | 1450-2200 |
Програми лікування пігментації | 1450-3500 |
Програми лікування куперозу | 1350-2900 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
DUO Peel Аладін Dr. PaceLeader | 3500 |
PRX-T 33 | 1980 |
Шестишаровий пілінг DMK | 2620 |
Лужний пілінг DMK | 1840 |
Fire and Ice Is Clinical (Огонь та лід) | 1600 |
Пілінг з фруктовими кислотами BR | 1600 |
Карбоновий | 800 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Процедура Lissant | 2100 |
Процедура L'Eauxygenante | 2400 |
Себорегулюючий догляд | 1600 |
Омолодження Lift CVS | 1900 |
Омолодження Lift CVS Plus | 2400 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Контурна пластика | |
FillMed (Франція) | |
Art Filler Universal, 1ml | 9900 |
Art Filler Volume, 1ml | 11490 |
Teosyal (Швейцарія) | |
Touch up, 0,5ml | 5740 |
RHA 2, 1 ml | 8950 |
RHA 3, 1 ml | 9150 |
Kiss, 1 ml | 8560 |
Kiss, 0.7ml | 7450 |
Redensity 2, 1ml | 9660 |
Croma Saypha (Австрія) | |
Filler, 1 ml | 4350 |
Volume Lido, 1 ml | 6600 |
Volume Plus Lido, 1 ml | 7480 |
Juvederm (Франція) | |
Juvederm Ultra Smile, 0.55 ml | 5950 |
Juvederm Ultra 2, 0.5 ml | 6550 |
Juvederm Ultra 3, 1 ml | 9100 |
Juvederm Ultra 4, 1 ml | 9550 |
Juvederm Volift, 1 ml | 9600 |
Juvederm Volift Retouch, 0.55 ml | 6450 |
Juvederm Volbella, 1ml | 10250 |
Juvederm Voluma, 1 ml | 10090 |
Juvederm Voluma, 2 ml | 18250 |
Belotero (Німечина) | |
Belotero Lips Contour, 0.6 ml | 5340 |
Belotero Lips Shape, 0.6 ml | 6370 |
Belotero Soft, 1 ml | 6450 |
Belotero Soft Lido, 1 ml | 6750 |
Belotero Intense Lido, 1 ml | 8580 |
Belotero Volume, 1 ml | 9100 |
Radiesse (Німечина) | |
Radiesse, 1.5 ml | 10450 |
Гіалуронідаза | 1600 |
Plural Classic, 1 ml | 6450 |
Plural Classic Lidocaine, 1 ml | 7300 |
Plural Volume, 1 ml | 7740 |
Plural Contoure Lidocaine, 1 ml | 9950 |
Plural Volume Lidocaine, 1 ml | 9460 |
Plural Booste, 1 ml | 5330 |
Біоревіталізація | |
FillMed M-HA 18, 1 ml | 6600 |
Belotero Revive, 1 ml | 8580 |
Juvederm Volite, 1 ml | 10250 |
Linerase Hydro | 1760 |
RRS HA Long Lasting | 7930 |
SuneKos 1200 | 6600 |
SuneKos 200 | 5400 |
Мезотерапія | |
FillMed NCTF 135, 3 ml | 3070 |
FillMed NCTF 135 HA, 3 ml | 5100 |
FillMed NCTF 135 HA+, 3 ml | 6600 |
Hair LossControl Men, 10 ml | 2680 |
Meso Genesis BP3, 5 ml | 2580 |
MesoLine Acne | 1720 |
MesoLine Hair | 1720 |
RRS HA Eyes, 1.5 ml | 880 |
Полінуклеотиди | |
Plenhyage XL Strong, 2 ml | 7470 |
Plinest, 2 ml | 5750 |
Rejuran I, 1 ml | 4100 |
Rejuran S, 1 ml | 4100 |
Rejuran Healer, 2 ml | 6990 |
Ліполітики | |
Light Fit, 2 ml | 1760 |
Тріада | 3900 |
PRP-терапія | |
RegenKit | 5320 |
RegenLab Cellular Matrix | 9950 |
Ботулінотерапія | |
BOTOX, 1 од | 200 |
Xeomin, 1 од | 160 |
Корекція гіпергідрозу | 9900 |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
Безопераційний ліфтинг шкіри ультразвуковим апаратом Альтера (Ulthera System) | одна лінія 80 грн (мінімальна кількість 500 ліній) |
Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|
RF Morfeus 8 очі | 9900 |
RF Morfeus 8 обличчя | 14800 |
RF Morfeus 8 обличчя та шия | 19600 |
RF Morfeus 8 тіло (1000 шотів) | 23500 |
RF Secret обличчя | 14500 |
RF Secret тіло | 15500 |
Lumecca обличчя | 3500 |
Lumecca локально | 2000 |
Lumecca 1 спалах | 750 |
* Всі ціни вказані в гривнях